برج بهاران چیتگر در منطقه 22 تهران، یکی از پروژههای برجسته و معتبر در نزدیکی دریاچه چیتگر است که توسط تعاونی مسکن ستاد کل نیروهای مسلح ساخته شده است. این برجها پس از برج صیاد شیرازی، یکی از مهمترین پروژهها در این منطقه محسوب میشوند. برجهای بهاران در سال 1400 به پایان رسید و واحدها به اعضا تحویل داده شد. این پروژه شامل دو بلوک مسکونی با طراحی مدرن و امکانات رفاهی مطلوب میباشد.
این پروژه شامل دو بلوک است:
در هر طبقه از برجها 8 واحد مسکونی وجود دارد و متراژ واحدها از 102 تا 195 متر مربع متغیر است. برخی از واحدها نمایی به دریاچه چیتگر دارند، اما فاصله برجها از دریاچه به گونهای است که دید به دریاچه از دور قابل مشاهده است.
متراژ (متر مربع) | تعداد اتاق | قیمت کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) | طبقه |
---|---|---|---|---|
170 | 3 | 22,000,000,000 | 129,411,000 | 20 |
103 | 2 | 12,000,000,000 | 116,504,000 | 18 |
143 | 3 | 14,300,000,000 | 100,000,000 | 5 |
165 | 3 | 16,000,000,000 | 96,969,000 | 10 |
109 | 2 | 12,100,000,000 | 111,009,000 | 15 |
117 | 2 | 9,500,000,000 | 81,196,000 | 1 |
157 | 3 | 18,500,000,000 | 117,834,000 | 18 |
131 | 2 | 12,500,000,000 | 95,419,000 | 5 |
متراژ (متر مربع) | تعداد اتاق | ودیعه (تومان) | اجاره ماهانه (تومان) | طبقه |
---|---|---|---|---|
150 | 3 | 1.200 میلیارد | رهن کامل | 15 |
123 | 2 | 1 میلیارد | 36 میلیون | 20 |
145 | 3 | 2.000 میلیارد | رهن کامل | 18 |
147 | 3 | 1.800 میلیارد | رهن کامل | 17 |
118 | 2 | 600 میلیون | 20 میلیون | 21 |
این برجها در نزدیکی ایران مال و مراکز خرید بام لند و دریاچه چیتگر قرار دارند. همچنین دسترسی آسان به اتوبان همت و دیگر شاهراههای اصلی فراهم است. وضعیت سند و پایان کار برج بهاران در دست اقدام است و نقل و انتقالات باید پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی انجام شود. برای اطلاعات بیشتر و مشاورههای خرید، میتوانید با املاک پلاک دریاچه تماس بگیرید.